日立ICTビジネスサービスでは『安全と健康を守ることは全てに優先する』という「日立グループ安全衛生ポリシー」の基本理念に基づき、安全活動とともに従業員の健康保持・増進活動である「健康経営」を推進していきます。当社では、全従業員が健康で明るくいきいきと働くことのできる会社づくりに努めることを宣言します。
株式会社 日立ICTビジネスサービス
代表取締役社長 松浦 康裕
日立グループ安全衛生ポリシーに基づき、従業員が安全かつ健康的・衛生的に働ける職場環境や風土作りを推進し、従業員の活力向上、組織の活性化をはかります。
| 大項目 | 項目 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | KPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活習慣病対策 | 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 定期健康診断後の精密検査受診率 | - | - | 58.9% | - | |
| 特定保健指導対象者 | 17.0% | 15.7% | 14.4% | - | |
| 特定保健指導率 | 66.7% | 68.8% | - | - | |
| ハイリスク者の管理(治療継続)率 | - | - | 100% | 100% | |
| 高血糖該当者(ヘモグロビンA1c7.0%以上) | 4.1% | 4.1% | 4.6% | - | |
| 高血圧該当者(収縮期160mmHg・拡張期100mmHg以上) | 4.0% | 3.7% | 3.9% | - | |
| 脂質異常該当者(LDL-C180mg/dl以上) | 3.6% | 3.9% | 3.9% | - | |
| 喫煙率 | 14.9% | 15.2% | 15.0% | - | |
| ウォーキングイベント延べ参加者数(実施回数) | 889人(2回) | 836人(2回) | 1,769人(2回) | - | |
| ウォーキングイベント参加者満足度 | 80% | 84% | 84% | - | |
| 女性の健康課題に関する施策への参加状況 | - | - | 32% | - | |
| ご家族の健康支援 | 家族健診受診率 | 52.9% | 58.3% | 60.8% | - |
| ストレスチェック結果(※①) | ストレスチェック受検率 | 87.0% | 89.4% | 96.2% | 90%以上 |
| ストレスチェック高ストレス者率 | 6.9% | 8% | 8.9% | - | |
| 個人いきいき度 | 49.3% | 49.2% | 49.3% | - | |
| 職場いきいき度 | 53.5% | 53.7% | 54.0% | - | |
| 従業員意識調査 | 従業員意識調査の回答率 | 91% | 91% | 93% | - |
| 従業員エンゲージメント(※1) | 60.3 | 60.2 | 61.0 | - | |
| ヘルスリテラシーの向上 | eラーニング受講率(セルフケア研修) | 97.4%(2,252人) | 72.4%(1,726人) | 92.2%(2,279人) | - |
| eラーニング受講率(ラインケア研修) | 100%(25人) ※新任課長のみ | 100%(21人)※新任課長のみ | 100%(18人)※新任課長のみ | - | |
| 100%(328人) | 100%(13人)※新任課長のみ | - | |||
| 講演会延べ参加者数(実施回数)(※②) | 144人(1回) | 499人(2回) | 234人(1回) | - | |
| 従業員のヘルスリテラシーの状況 | - | - | 92% | - | |
| その他 | プレゼンティーイズム(※2) | 17.3% | 17.5% | 17.5% | - |
| アブセンティーイズム(※3) | 1.0日 | 1.3日 | 1.7日 | - | |
| 時間外労働時間 | 15時間 | 16時間 | 16時間 | 13時間 | |
| 年次有給休暇取得日数 | 18.1日 | 17.9日 | 18.0日 | 19日 | |
| 安全 | 労働災害(不休災害)件数 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 労働災害(休業災害)件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 死亡災害件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |

当社では日立グループで働く人の労働に関する負傷および疾病を防止し、安全で健康的な職場を提供するために、安全衛生のリスクおよび機会を管理するための枠組みとしてグローバルスタンダード(国際規格ISO45001)をベースとした「日立グループ安全衛生マネジメントシステム」を導入、規則化しています。
定期的に職場のリスクアセスメントを実施。その結果に基づいて労働者の危険または健康障害を防止するために必要な措置を採ることとしています。
安全衛生委員会は、安全衛生管理部署、産業医、保健師等の産業保健スタッフと各職場から選出された代表社員で構成され、毎月1回、開催しています。
安全衛生方針に基づき、委員会活動を通して、社員が健康で安全に働ける職場環境づくりを推進しています。